自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
皆様よりご入金いただきました、入会費・年会費の収支について会計報告いたします。
支出予算につきましては、同窓会会長・副会長・事務局長にて、同窓会の活動目的を達成するための項目を設定し予算を配分しております。年度末の収支報告につきましては、会計および監査を経て皆様にご報告いたします。
来年度予算につきましては、今期の活動内容と実績を考慮し見直しを加えて設定いたします。
ご不明な点がございましたら、随時事務局までお問い合わせください。今後とも皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
収入の部
項目 | 予算 | 実績 | 備考 |
---|---|---|---|
同窓会入会費 | 368,000 | 372,000 | 新規186 名分 (2000円) |
同窓会年会費 | 925,000 | 935,000 | 新規187 名分 (5000円) |
銀行口座新規開設 | 1,000 | 木島立て替え→寄付します。 | |
銀行利息 | 128 | 利息64×2回 | |
合計 | 1,293,000 | 1,308,128 |
支出の部
項目 | 予算 | 実績 | 備考 |
---|---|---|---|
指導員指導料補助 | 462,500 | 462,500 | ※同窓会年会費実績の50%を計上 |
器具等準備費補助 | 92,500 | 414,032 | ※同窓会年会費実績の10%を計上 |
慶弔費 | 138,750 | 97,610 | ※同窓会年会費実績の15%を計上 |
啓蒙活動費 | 92,500 | 0 | ※同窓会年会費実績の15%を計上 |
事務経費 | 138,750 | 2,808 | ※同窓会年会費実績の10%を計上 |
会員登録管理費用 | 368,000 | 177,571 | ※同窓会入会金実績(登録・記念品発送等) |
合計 | 1,293,000 | 1,154,521 |
来年度繰越金額(収入実績-収支実績)153,607円
※平成26年度はOG会初年度であり、収入の予測が困難だったため、平成26年4月30日時点での納入金額より支出予算を計上いたしました。
平成27年 5月31日上記のとおり報告いたします。